我要環遊世界!
全世界有191個國家,
如果每年2個國家,我需要50年.( 最多也只能有50年)
如果每年3個國家,我需要50年. (真的, 最多也只能有50年)
如果一整年都在旅行,那應該要一輩子.....
.
.
.
環遊世界進程與預算
進程 | 旅遊區 | 費用 | 合計 |
初級 | 東北亞 | 10萬元 | 40萬元 |
東南亞 | 15萬元 | ||
美加西岸、夏威夷、關塞帛 | 15萬元 | ||
中級 | 美加東岸 | 12萬元 | 87萬元 |
中國大陸 | 25萬元 | ||
紐澳 | 20萬元 | ||
西歐、南歐 | 20萬元 | ||
北印度及喜馬拉雅山區 | 10萬元 | ||
高級 | 東南歐(巴爾幹半島、高加索地區) | 30萬元 | 158萬元 |
東歐(含波羅的海、俄羅斯) | 20萬元 | ||
北歐 | 20萬元 | ||
中亞、南亞 | 20萬元 | ||
中東(含土耳其、以色列、阿拉伯世界) | 25萬元 | ||
北非 | 13萬元 | ||
東部、南部非洲(肯亞、坦尚尼亞、南非、 波札那、辛巴威) | 30萬元 | ||
衝刺級 | 南太平洋島嶼(大溪地等) | 30萬元 | 195萬元 |
中南美洲 | 40萬元 | ||
加勒比海 | 25萬元 | ||
南北極 | 50萬元 | ||
中、西非洲 | 50萬元 |
註:此費用191國都包括在內,且以市場主流行程走法為主,如果住青年旅館可以更便宜。 【2005/09/01 聯合報】